走进元久
安徽元久机械科技有限公司坐落于中国安徽省马鞍山市 博望区丹阳镇河西路1800号 ,注册资本5000万元人民币,厂房建筑面积20000平方米。
欢迎访问安徽元久机械科技有限公司!
EN.全国咨询热线:+86-0555-6917479
柱塞直径 Plunge r Diame ter |
排量 Displac ement |
柱塞泵每分钟的冲次及流量(冲程:10”/254mm) Impact times and flow of plunger pump per minute (stroke:10’’/254mm) | |||||||||||
in | gal/rev | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
(mm) |
(L/rev) | gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi | gpm | psi |
(L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | ||
4 | 2.72 | 136 | 20000 | 272 | 15880 | 408 | 10586 | 544 | 7940 | 680 | 6352 | 816 | 5293 |
101.6 | 10.3 | 514.8 | 137.9 | 1029.6 | 109.5 | 1544.4 | 73 | 2059.3 | 54.8 | 2574.1 | 43.8 | 3088.9 | 36.5 |
4 1/2 | 3.44 | 172 | 16392 | 344 | 12547 | 516 | 8365 | 689 | 6273 | 861 | 5019 | 1033 | 4182 |
114.3 | 13.03 | 651.6 | 113 | 1303.1 | 86.5 | 1954.7 | 57.7 | 2606.3 | 43.3 | 3257.8 | 34.6 | 3909.4 | 28.8 |
5 | 4.25 | 213 | 13277 | 425 | 10163 | 638 | 6775 | 850 | 5082 | 1063 | 4065 | 1275 | 3388 |
127 | 16.09 | 804.4 | 91.6 | 1608.8 | 70.1 | 2413.2 | 46.7 | 3217.6 | 35 | 4022 | 28 | 4826.4 | 23.4 |
基于90%的机械效率和100%的容积效率-间断工作情况下。 Based on 90% mechanical efficiency and 100% volume efficiency. |
+86-0555-6917479
CopyRight © 2024 安徽元久机械科技有限公司 皖ICP备2024043184号-1
电话:+86-0555-6917479 手机:+86-0555-6917479
地址:安徽省马鞍山市 博望区丹阳镇河西路1800号
移动端